ул. Шамшева 14
Мультимедия | Bluetooth, 2 встроенных динамика;Bluetooth, 2 встроенных динамика / Bluetooth, 2 встроенных динамика;Bluetooth, 2 встроенных динамика |
Разъемы | нет |
Двигатель | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Беговое полотно | 1.6 мм. |
Интернет | нет |
Подставка под планшет | есть |
Зарядка мобильного устройства | нет |
Энергосбережение | есть |
Специальные программные возможности | нет |
Пользовательские программы | нет |
Спецификации программ | нет |
Статистика тренировок | нет |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производитель | UNIX Fit |
Тип | Электрическая |
Использование | домашнее |
Конструкция | Складная |
Мощность двигателя (л.с.) | 1.25 л.с. |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 л.с. |
Минимальная скорость движения (км/ч) | 0.8 км/ч |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 10 км/ч |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия производителя | 2 года (3 года на раму) |
Родина бренда | Германия |
Страна-производства | КНР |
ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ БЕГА (ПОЛОТНО) | |
Длина бегового полотна (см) | 108 |
Ширина бегового полотна (см) | 42 |
Толщина деки | 14 мм |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Минимальный угол наклона полотна, градусы | 0 (%) |
Максимальный угол наклона полотна, градусы | 0 (%) |
Система амортизации | 4 плоских эластомеров, 2 амортизирующих суппорта NANO Elastic® (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
Максимальный вес пользователя | 110 |
КОМПЬЮТЕР (ДИСПЛЕЙ). ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
Монитор | стикер (4 окна), голубая подсветка (LED дисплей) |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение пульса | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение угла наклона | нет |
Измерение пульса | нет |
ПОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ | |
Количество программ тренировки | нет |
Пульсозависимые программы | нет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Вес | 32 кг |
Длина в рабочем виде (см) | 130 |
Ширина в рабочем виде (см) | 73 |
Высота в рабочем виде (см) | 103 |
Длина в сложенном состоянии | 130 |
Высота в сложенном состоянии | 140 |
Ширина в сложенном состоянии | 73 |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 149/73/17 |
Вес в упаковке | 33 кг |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики/колеса | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
USB порт | нет |
Возможность подключения к MP3 | нет |
Возможность подключения к MP4 | нет |
Возможность просмотра ТВ-каналов | нет |
Динамики | есть |
Бесплатная доставка по Санкт-Петербурга в пределах КАД осуществляется при стоимости заказа выше 20 000 рублей. При стоимости заказа до 20 000 рублей, стоимость доставки составит 400 рублей.
Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется в согласованное с покупателем время.
Внимание! На Юго-западе СПб до границ Петродворцового района, На Севере СПб до пересечения КАД с Приморским шоссе.
Доставка по Ленинградской области осуществляется из расчета 30 рублей за каждый километр от границы Санкт-Петребурга.
Бесплатная доставка по России осуществляется до терминалов транспортных компаний DPD, ПЭК, Возовоз в Вашем городе, при стоимости заказа выше 30 000 рублей (за исключением товаров на спецпредложении и товаров со скидкой).
* Бесплатная доставка не распространяется, если стоимость доставки превышает 10% стоимости товара
* Бесплатная доставка не распространяется на товары приобретенные со скидкой
При стоимости заказа до 30 000 рублей, стоимость доставки транспортной компанией до терминала в Вашем городе рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и оплачивается покупателем при получении.
Вы можете заказать доставку выбранного товара от двери до двери.